Google

19/06/2010

MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO 2009 (CIA World Factbook)

— PAIS PIB
— União Europeia 14,510,000
1 Estados Unidos 14,260,000
2 República Popular da China 8,791,000
3 Japão 4,141,000
4 Índia 3,561,000
5 Alemanha 2,812,000
6 Rússia 2,165,000
7 Reino Unido 2 226 000
8 França 2 128 000
9 Brasil 1 993 000
10 Itália 1 823 000
11 México 1 563 000
12 Espanha 1 403 000
13 Coreia do Sul 1 335 000
14 Canadá 1 300 000
15 Indonésia 914 600
16 Turquia 902 700
17 Irã 841 700
18 Austrália 800 200
19 República da China (Taiwan) 712 000
20 Países Baixos 672 000
21 Polônia 667 900
22 Arábia Saudita 576 500
23 Argentina 573 900
24 Tailândia 547 400
25 África do Sul 491 000
26 Egito 443 700
27 Paquistão 427 300
28 Colômbia 395 400
29 Bélgica 389 300
30 Malásia 384 300
31 Venezuela 357 400
32 Suécia 344 300
33 Grécia 343 000
34 Ucrânia 339 800
35 Nigéria 335 400
36 Áustria 329 500
37 Filipinas 317 500
38 Suíça 316 700
- Hong Kong 306 600
39 Noruega 275 400
40 Romênia 271 400
41 República Tcheca 265 200
42 Peru 247 300
43 Chile 244 500
44 Vietnã 241 700
45 Cingapura 237 300
46 Portugal 236 500
47 Argélia 232 900
48 Bangladesh 224 000
49 Dinamarca 203 600
50 Israel 201 400
51 Hungria 196 600
52 Finlândia 193 500
53 Irlanda 188 400
54 Emirados Árabes Unidos 184 300
55 Cazaquistão 175 800
56 Kuwait 149 100
57 Marrocos 136 600
58 Eslováquia 119 500
59 Nova Zelândia 116 500
60 Bielorrússia 114 100
61 Angola 110 300
62 Cuba 108 200
63 Equador 107 700
64 Iraque 103 900
65 Síria 98 830
66 Bulgária 93 750
67 Sri Lanka 91 870
68 Qatar 91 330
69 Líbia 88 830
70 Sudão 88 080
71 Croácia 82 390
72 Tunísia 81 710
73 Sérvia 80 340
74 República Dominicana 78 000
75 Azerbaijão 76 610
76 Uzbequistão 71 670
— Porto Rico 70 230
77 Etiópia 68 770
78 Guatemala 68 580
79 Omã 66 980
80 Lituânia 63 330
81 Quênia 61 510
82 Eslovênia 59 340
83 Iémen 55 280
84 Myanmar Myanmar 55 130
85 Tanzânia 54 250
86 Costa Rica 48 320
87 Líbano 44 060
88 El Salvador 43 630
89 Bolívia 43 270
90 Uruguai 43 160
91 Camarões 42 750
92 Coreia do Norte 40 000
93 Uganda 39 380
94 Luxemburgo 39 370
95 Letônia 38 860
96 Panamá 38 830
97 Gana 34 200
98 Costa do Marfim 33 850
99 Honduras 33 820
100 Jordânia 31 610
101 Nepal 31 080
102 Turcomenistão 29 780
103 Bósnia e Herzegovina 29 700
104 Trinidad e Tobago 29 010
105 Paraguai 28 890
106 Camboja 27 940
107 Estônia 27 410
108 Botswana 27 060
109 Bahrain 26 820
110 Guiné Equatorial 22 950
111 Chipre 22 700
112 Afeganistão 22 270
113 Senegal 21 980
114 Albânia 21 810
115 Geórgia 21 510
116 Gabão 21 110
117 Jamaica 20 910
118 RDCongo 20 640
119 Brunei 20 250
120 Madagascar 20 130
121 Moçambique 18 940
122 Macedônia 18 780
123 Armênia 18 770
— Macau 18 140
124 Burkina Faso 17 820
125 Zâmbia 17 500
126 Nicarágua 16 790
127 Chade 15 860
128 Congo 15 350
129 Maurícia 15 270
130 Mali 14 590
131 Laos 13 980
132 Namíbia 13 250
133 Papua Nova Guiné 13 210
134 Tadjiquistão 13 160
135 Benin 12 830
136 Islândia 12 710
— Faixa de Gaza 11 950
— Cisjordânia 11 950
137 Malawi 11 810
138 Quirguistão 11 610
139 Haiti 11 500
140 Moldávia 10 670
141 Guiné 10 600
142 Níger 10 040
143 Malta 9 962
144 Ruanda 9 706
145 Mongólia 9 476
146 Bahamas 9 093
147 Montenegro 6 816
148 Mauritânia 6 308
149 Suazilândia 5 702
150 Somália 5 524
151 Barbados 5 425
152 Togo 5 118
— Jersey 5 100
— Kosovo 5 000
— Polinésia Francesa 4 718
— Bermudas 4 500
153 Serra Leoa 4 285
154 Suriname 4 254
155 Liechtenstein 4 160
156 Eritreia 3 945
157 Andorra 3 660
158 Fiji 3 579
159 Butão 3 524
160 Lesoto 3 293
161 República Centro-Africana 3 198
— Nova Caledónia 3 158
162 Burundi 3 102
163 Guiana 2 966
— Antilhas Neerlandesas 2 800
— Guernsey 2 742
— Ilha de Man 2 719
164 Belize 2 536
165 Timor-Leste 2 520
166 Gâmbia 2 272
— Aruba 2 258
— Ilhas Cayman 1 939
167 Zimbábue 1 925
168 Djibouti 1 885
169 Santa Lúcia 1 778
170 Maldivas 1 716
171 Seychelles 1 715
172 San Marino 1 662
173 Antígua e Barbuda 1 657
174 Cabo Verde 1 626
— Ilhas Virgens Americanas 1 526
175 Libéria 1 526
176 Granada 1 161
— Groenlândia 1 100
177 Ilhas Salomão 1 078
178 São Vicente e Granadinas 1 070
— Gibraltar 1 066
179 Samoa 1 049
— Ilhas Faroé 1 000
180 Vanuatu 988
181 Mônaco 976
— Mayotte 953
182 Guiné-Bissau 904
— Ilhas Marianas do Norte 900
— Saara Ocidental 900
— Ilhas Virgens Britânicas 853
183 São Cristóvão e Nevis 777
184 Comores 751
185 Domínica 720
186 Quiribati 579
— Samoa Americana 575
187 Tonga 549
188 São Tomé e Príncipe 276
189 Micronésia 238
— Turks e Caicos 216
— Ilhas Cook 183
190 Palau 164
191 Ilhas Marshall 133
— Anguilla 109
— Ilhas Falkland 75
192 Nauru 60
— Wallis e Futuna 60
— Saint-Pierre e Miquelon 48
— Montserrat 29
— Santa Helena 18
193 Tuvalu 15
— Niue 10
— Tokelau 2

Nenhum comentário: